BOACHEM ZXA PN 25/40
Chiamaci allo 031.692096 o scrivici a info@atecom.it.
Codice produttore: 6-48272088
Maggiore durata grazie a materiali di alta qualità e design robusto.
Adatta per liquidi aggressivi, vapore, gas, fluidi infiammabili, acqua calda, condensa, oli minerali, fluidi polimerizzanti/cristallizzanti, condensa, acqua potabile e altri liquidi su richiesta.
Tenuta a baderna e stelo brunito, protezione anti blowout, montaggio in qualsiasi posizione possibile.
Materiali: corpo, disco, asta e baderna in acciaio inox. Scartamento secondo EN 558-1/1, flange secondo EN 1092-1 ISO 7005.
| DN | L | D | D0 | D1 | g | n × Ø d | H (chiuso) | W | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8 x 18 | 380 | 200 | 21,5 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8 x 18 | 390 | 250 | 26,5 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 8 x 22 | 460 | 280 | 48 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8 x 26 | 520 | 300 | 68 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8 x 26 | 900 | 400 | 128 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12 x 26 | 1010 | 450 | 192 |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 12 x 30 | 1190 | 500 | 330 |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 16 x 30 | 1290 | 500 | 580 |
| 350 | 990 | 555 | 490 | 450 | 38 | 16 x 33 | 1410 | 500 | 950 |
| 400 | 1100 | 620 | 550 | 505 | 40 | 16 x 36 | 1620 | 500 | 1185 |
| 200 (PN40) | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 12 x 30 | 1010 | 450 | 210 |
| 250 (PN40) | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12 x 33 | 1190 | 500 | 345 |
| 300 (PN40) | 850 | 515 | 450 | 410 | 42 | 16 x 33 | 1290 | 500 | 600 |
| 350 (PN40) | 990 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16 x 36 | 1410 | 500 | 980 |
| 400 (PN40) | 1100 | 660 | 585 | 535 | 50 | 16 x 39 | 1620 | 500 | 1225 |
Tutte le misure sono in millimetri (mm). Il peso corrisponde al peso lordo indicativo del prodotto.
Il peso dipende dalla dimensione nominale (DN) e dalla pressione nominale (PN). Consultare la tabella sopra riportata per il valore esatto richiesto.
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.